Подставка под мотоцикл Polisport, зеленая
8981500005
Заканчивается
8990 Цена: 8 990 р.
Подставка под мотоцикл Polisport , зеленая
С тех пор как была выпущена складная стойка Polisport, она была представлена и рецензирована отраслевыми изданиями по всему миру, ее использовали многие профессиональные команды, а также она является официальной стойкой для подиума чемпионата мира по мотокроссу FIM.
Место, которого он заслуживает за то, что стал чемпионом. Причины этого успеха совершенно ясны. Ни одна другая подставка для велосипедов и мотоциклов не обладает таким сочетанием легкости, практичности и прочности. Гаражи стали просторнее.
- Максимум 250 кг
- Складывающаяся конструкция
- Двойной материал: полипропилен и резина
- Резина, отлитая под давлением
- Конструкция с высоким сопротивлением
- Никаких инструментов не требуется
- Экономия места
- Легко переносится
- Легкая
- Официальная велосипедная стойка подиума чемпионата мира по мотокроссу FIM
- Окрашенный логотип Polisport с рельефным рисунком
- Вес: 4300 г
- Открытый размер: 300 мм / x 420 мм / x 450 мм
- Закрытый размер: 600 мм / x 50 мм
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
GAS GAS EC 250 F EC 250F | Эндуро | 2013 |
Название | Двигатель, см3 | Мощность | Кузов | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Kawasaki KX 125 Восьмое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1990 |
Kawasaki KX 125 Второе поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1982 |
Kawasaki KX 125 Двенадцатое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 2003 |
Kawasaki KX 125 Девятое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1992 |
Kawasaki KX 125 Десятое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1994 |
Kawasaki KX 125 Одиннадцатое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1999 |
Kawasaki KX 125 Первое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1974 |
Kawasaki KX 125 Пятое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1986 |
Kawasaki KX 125 Седьмое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1989 |
Kawasaki KX 125 Третье поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1984 |
Kawasaki KX 125 Четвертое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1985 |
Kawasaki KX 125 Шестое поколение | 124 см³ | 39,5 л.с. | Кроссовый | 1988 |
Kawasaki KX 250F 1-е покол. KX250-N | 249 | 43 | Кросс | 2004 |
Kawasaki KX 250F 2-е покол. KX250-T | 249 | 43 | Кросс | 2006 |
Kawasaki KX 250F 3-е покол. KX250-W | 249 | 43 | Кросс | 2009 |
Kawasaki KX 250F 4-е покол. KX250-X | 249 | 43 | Кросс | 2010 |
Kawasaki KX 250F 5-е покол. KX250-Y | 249 | 43 | Кросс | 2011 |
Kawasaki KX 250F 6-е покол. KX250-Z | 249 | 43 | Кросс | 2013 |
Kawasaki KX 250F 7-е покол. KX252-A | 249 | 43 | Кросс | 2017 |
Kawasaki KX 450F 1-е покол. KX450-D | 449 | 52,6 | Кросс | 2006 |
Kawasaki KX 450F 2-е покол. KX450-E | 449 | 52,6 | Кросс | 2009 |
Kawasaki KX 450F 3-е покол. KX450-F | 449 | 52,6 | Кросс | 2012 |
Kawasaki KX 450F 4-е покол. KX450-H | 449 | 52,6 | Кросс | 2016 |
Kawasaki KX 450F 5-е покол. KX450-J | 449 | 52,6 | Кросс | 2019 |
Нет отзывов об этом товаре.